WESTコース
豪快なスケールとデリケートな表情をもつWESTコース。
プレーするごとに、その微妙な味わいを発見できる、深い魅力を秘めた18ホールです。
| HOLE | PAR | BLUE | GREEN | WHITE | RED |
| 1 | 5 | 527 | 502 | 481 | 452 |
| 2 | 4 | 396 | 373 | 352 | 332 |
| 3 | 3 | 183 | 158 | 139 | 128 |
| 4 | 5 | 504 | 480 | 460 | 437 |
| 5 | 4 | 346 | 330 | 312 | 295 |
| 6 | 3 | 154 | 130 | 109 | 84 |
| 7 | 4 | 406 | 384 | 359 | 338 |
| 8 | 4 | 413 | 388 | 367 | 345 |
| 9 | 4 | 403 | 375 | 356 | 334 |
| OUTT. | 36 | 3,332 | 3,120 | 2,935 | 2,745 |
| 10 | 4 | 414 | 391 | 369 | 347 |
| 11 | 5 | 575 | 548 | 527 | 488 |
| 12 | 4 | 383 | 363 | 343 | 318 |
| 13 | 3 | 169 | 163 | 146 | 126 |
| 14 | 4 | 456 | 423 | 402 | 380 |
| 15 | 5 | 572 | 543 | 519 | 492 |
| 16 | 3 | 198 | 171 | 150 | 125 |
| 17 | 4 | 435 | 406 | 386 | 361 |
| 18 | 4 | 419 | 394 | 373 | 349 |
| INT. | 36 | 3,621 | 3,402 | 3,215 | 2,986 |
| TOTAL | 72 | 6,953 | 6,522 | 6,150 | 5,731 |
ドラコン推奨ホール
2.7.11.15
ニアピン推奨ホール
3.6.13.16






